| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2857 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2857 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2857 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2857 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1946581 ] M1946581 的評論:好聊無障礙,努力又可愛,可壞可使壞( 2024-11-10 08:27:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6269697 ] 科殼可課 的評論:一人一朵花,召喚瑪麗亞∼( 2024-11-03 02:13:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7275839 ] dagilan666 的評論:過人長處 讚啦~~( 2024-10-31 23:04:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2914813 ] 666遛起來 的評論:一顧傾人城,再顧傾人國。∼多多支持她。( 2024-10-23 02:43:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5584754 ] she 的評論:超級美女,每個人都有自己的原則,請相互尊重( 2024-10-22 14:02:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7454723 ] 小啊奇 的評論:說好的評價。我沒留。現在留了愛妳( 2024-10-21 22:49:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2300144 ] 風中吃西瓜 的評論:澳洲來的客人好可怕喔~( 2024-10-16 00:03:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4846170 ] 我是妳家少爺 的評論:真心的評價誤( 2024-10-15 00:20:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6897426 ] 真的很愛演 的評論:說一套演一套又愛裝可以去唱大戲了( 2024-10-14 23:49:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:很漂亮的 仙女!( 2024-10-12 01:16:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7181102 ] 只要你開心 的評論:迷人的微笑~讓人很想擁有( 2024-10-10 23:30:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7378652 ] 可可熊愛你 的評論:( 2024-10-10 01:48:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7533707 ] 少來了 的評論:聊到心上的主播,也撫慰了身理,很棒哦( 2024-10-08 00:52:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2714286 ] 123644 的評論:( 2024-09-29 03:16:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 03:48 | 04:00 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
4 | 22:13 | 22:48 | 35 分鐘 | |
5 | 17:15 | 17:31 | 16 分鐘 | |
6 | 15:47 | 16:48 | 61 分鐘 | |
7 | 13:01 | 13:04 | 3 分鐘 | |
8 | 12:37 | 12:42 | 5 分鐘 | |
9 | 11:27 | 12:33 | 66 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:19 | 35 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 20:06 | 20:34 | 28 分鐘 | |
14 | 19:21 | 19:22 | 1 分鐘 | |
15 | 17:57 | 17:58 | 1 分鐘 | |
16 | 10:41 | 11:49 | 69 分鐘 | |
17 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 | |
18 | 10:07 | 10:36 | 30 分鐘 | |
19 | 02:34 | 03:39 | 66 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
21 | 2024-11-20 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
22 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 | |
23 | 19:00 | 19:25 | 25 分鐘 | |
24 | 11:26 | 12:24 | 58 分鐘 | |
25 | 10:53 | 11:07 | 14 分鐘 | |
26 | 10:48 | 10:50 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
28 | 2024-11-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
29 | 17:04 | 17:15 | 11 分鐘 | |
30 | 16:32 | 16:50 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a287.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
★趕快加入會員享有優惠唷★ |